Цены на ремонт ноутбуков, планшетов, мониторов и телевизоров
Для того что бы пользователям ориентироваться в ценах на ремонт ноутбука в Минске мы создали данный раздел. В приведенном ниже прайс листе на ремонт указана стоимость ремонтных работ без НДС. Реальная и точная стоимость на ремонт лаптопов, мониторов и телевизоров называется нами после проведения диагностики неисправности портативных компьютеров. Ниже приведена таблица ориентировочных цен, которые справедливы для всех моделей ноутбуков всех производителей.
Виды работ СЦ | Стоимость работ, (оплата в бел.р) |
---|---|
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕМОНТ НОУТБУКОВ В МИНСКЕ |
|
Диагностика неисправности ноутбука | Бесплатно (при отказе от ремонта 20 рублей) |
Цены аппаратный ремонт ноутбуков |
|
Ремонт контроллера питания ноутбука | стоимость от 35 |
Ремонт (матрицы) экрана ноутбука | стоимость от 29 |
Замена лампы подсветки матрицы ноутбука | стоимость от 39 |
Ремонт инвертора ноутбука | стоимость от 29 |
Ремонт схемы управления подсветкой | стоимость от 29 |
Замена матрицы (без учета запчастей) | стоимость от 29 |
Ремонт клавиатуры ноутбука (замена кнопок) | стоимость от 15 |
Ремонт клавиатуры ноутбука после залития | стоимость от 34 |
Чистка системы охлаждения ноутбука | стоимость от 35 |
Ремонт системы охлаждения ноутбука | стоимость от 32 |
Замена куллера ноутбуков и нетбуков | стоимость от 29 |
Замена разъема питания ноутбука | стоимость от 39 |
Замена батареи, восстановление элементов АКБ | стоимость от 25 |
Замена разъема USB, LAN, аудио-выходов | стоимость от 39 |
Замена разъема HDMI | стоимость от 39 |
Ремонт внутреннего блока питания ноутбука | стоимость от 29 |
Ремонт внешнего блока питания ноутбука | стоимость от 33 |
Перепрошивка BIOS | стоимость от 35 |
Перепрошивка BIOS с помощью программатора | стоимость от 42 |
Восстановление удаленной информации с ноутбука (в том числе со сломанных HDD) | стоимость от 45 |
Восстановление, переустановка Windows на ноутбуке | стоимость от 35 |
Чистка и удаление вирусов на ноутбуке | стоимость от 45 |
Настройка драйверов и программ в ноутбуке | стоимость от 20 |
Ремонт материнской платы ноутбука | стоимость от 39 |
Установка дополнительного винчестера, через переходник Optibay (без учета стоимости винчестера) | стоимость от 40 |
Ремонт, замена мультиконтроллера ноутбука | стоимость от 49 |
Замена южного моста, хаба (без учета его стоимости) | стоимость от 89 |
Замена северного моста (без учета его стоимости) | стоимость от 89 |
Замена видео-чипа (без учета его стоимости) | стоимость от 89 |
Ремонт шлейфа экрана ноутбука | стоимость от 69 |
Ремонт материнской платы ноутбука после залития | стоимость от 39 |
Ремонт корпуса ноутбука (без учета стоимости запчастей) | стоимость от 42 |
Восстановление посадочных мест для винтов в корпусе | стоимость от 36 |
Замена крышки ноутбука на новую | стоимость от 40 (без учета стоимости запчастей) |
Замена петель и направляющих корпуса | стоимость от 35 |
Ремонт нижней части корпуса | стоимость от 38 | Прайс-лист ремонт терминалов сбора данных |
Диагностика неисправности ТСД | 0, при отказе от ремонта 20 рублей |
Профилактика и чистка устройства | от 20 |
Ремонт контроллера питания | от 45 |
Ремонт контроллера зарядки | от 45 |
Ремонт в цепи питания системной платы ТСД | от 55 |
Замена разбитого дисплея | от 50 |
Настройка Bluetooth, Wi-Fi связи | от 25 |
Замена аккумуляторной батареи | от 55 |
Замена сканирующего модуля | от 55 |
Установка усиленной АКБ в терминал сбора данных | от 70 |
Устранение поломок, связанных с заменой комплектующих | от 25 |
Обновление прошивки (ПО) | от 32 |
Ремонт, усиление гнезда зарядки | от 35 |
Восстановление дорожек на материнской плате ноутбука | стоимость от 39 |
Снятие пароля с BIOS | стоимость от 39 |
Ультразвуковая чистка залитых ноутбуков | стоимость от 59 |
Установка и настройка драйверов под Windows | 37 |
Цены аппаратный ремонт планшетов | |
Прошивка Bios | от 49 |
Замена разъемов | от 35 |
Восстановление загрузчика | от 45 |
Замена экрана планшета (без учета стоимости экрана) | от 39 |
Замена экрана планшета | бесплатно, при покупке у нас |
Цены аппаратный ремонт ЖК мониторов | |
Ремонт/замена инвертора | от 34 |
Ремонт платы управления | от 32 |
Замена лампы подсветки | от 39 |
Ремонт блока питания | от 29 |
Цены ремонт проекторов | |
Диагностика неисправности проектора | 0, при отказе от ремонта 20 рублей |
Прошивка, сброс ресурса лампы, регулировка из меню | от 30 |
Замена неисправной лампы (без учета стоимости лампы) | от 40 |
Ремонт в цепи питания системной платы проектора | от 55 |
Ремонт блока питания | от 50 |
Замена матрицы проектора | от 45 |
Чистка системы охлаждения проектора | от 40 |
Ремонт системы охлаждения проектора (без учета стоимости запчастей) | от 45 |
Ремонт блока розжига | от 60 |
Ремонт блока линз | от 70 |
Замена DLP чипа проектора | от 80 |
Замена цветового колеса | от 60 |
Цены ремонт ЖК телевизора | |
Диагностика неисправности телевизора | 0, при отказе от ремонта 35 рублей |
Замена системной main-платы (без учета платы) | от 80 |
Ремонт системной main-платы | от 120 |
Замена тюнера | от 80 |
Замена тюнера | от 80 |
Разблокировка гнезда питания в телевизоре | от 60 |
Замена разъема HDMI, DVI | от 90 |
Ремонт платы Y-SYS | от 250 |
Замена платы Y-SYS (без учета стоимости платы) | от 80 |
Ремонт блока питания телевизора 32" | от 80 |
Ремонт блока питания телевизора 40" | от 100 |
Ремонт блока питания телевизора 50" | от 130 |
Замена подсветки (полный комплект с ценой самих ламп, гарантия 1 год) 20" | от 80 |
Замена подсветки (полный комплект с ценой самих ламп, гарантия 1 год) 32" | от 190 |
Замена подсветки (полный комплект с ценой самих ламп, гарантия 1 год) 39"-43" | от 200 |
Замена подсветки (полный комплект с ценой самих ламп, гарантия 1 год) 49"-50" | от 210 |
Замена подсветки (полный комплект с ценой самих ламп, гарантия 1 год) 55" | от 340 |
Замена подсветки (полный комплект с ценой самих ламп, гарантия 1 год) 60"-65" | от 450 |
Замена подсветки (полный комплект с ценой самих ламп, гарантия 1 год) 75" | от 1400 |
Ремонт по безналичному расчету в Минске
Когда выходит из строя портативный компьютер у простого человека - это беда, но если сломался корпоративный ноутбук, на котором множество бухгалтерских, юридических, банковских и других программ, которые необходимы для качественного функционирования компании - это просто трагедия.
Минский офис сервисного центра идет на встречу всем юридическим лицам (как резидентам Республики Беларусь, так и иностранным предприятиям), столкнувшимся с выходом из строя ноутбуков, планшетов, телевизоров и ЖК мониторов, проводя настройку, наладку, ремонт ноутбуков и замену неисправных комплектующих в срочном режиме, без очереди. Это касается всех услуг мастерской, в том числе и восстановлении утерянной, либо случайно удаленной информации.
Реквизиты сервисного центра для оплаты по безналичному расчету:
Частное сервисное унитарное предприятие "Ресет Сервис"
УНП: 391110852
Юридический адрес: г. Минск, ул. Плеханова, д. 55, офис.10
Р/С 3012040380004 в ЗАО БелСвиссБанк, код 175, пр-т. Победителей 23/3.
Оплата производится исключительно в белорусских рублях.